Zug Nr. |
von der Stadt
|
End City
|
Abfahrt Stadt | Ankunft Stadt | Abfahrt Zeit | Ankunft Zeit | Travel Time | buchen |
T198 | Urumqi | Zhengzhou | Xian | Luoyang | 00:28+2 | 05:11+2 | 4h43m | buchen |
K1295/K1298 | Yinchuan | Guangzhou | Xian | Luoyang | 01:55+1 | 06:59+1 | 5h4m | buchen |
G2002 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 07:00 | 08:33 | 1h33m | buchen |
K1352/K1353 | Urumqi | Lianyungang East | Xian | Luoyang | 07:01 +2 | 12:05 +2 | 5h4m | buchen |
1086 | Urumqi | Jinan | Xian | Luoyang | 07:36+2 | 12:41+2 | 5h5m | buchen |
K176 | Urumchi | Zhengzhou | Xian | Luoyang | 08:14+2 | 13:19+2 | 5h5m | buchen |
D1002 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 08:15 | 10:18 | 2h3m | buchen |
K228/K225 | Lanzhou | Guangzhou | Xian | Luoyang | 08:23+1 | 13:27+1 | 5h4m | buchen |
K84/K81 | Xian | Guangzhou | Xian | Luoyang | 08:32 | 11:36 | 3h4m | buchen |
D1022 | Xian North | Luoyang Longmen | Xian North | Luoyang Longmen | 08:40 | 11:05 | 2h25m | buchen |
K622/K623 | Xining West | Wuhan Wuchang | Xian | Luoyang | 08:41+1 | 13:48+1 | 5h7m | buchen |
K626/K627 | Xian | Yichang East | Xian | Luoyang | 08:50 | 14:58 | 6h8m | buchen |
K890 | Xining West | Zhengzhou | Xian | Luoyang | 09:04+1 | 14:23+1 | 5h19m | buchen |
K1028/K1025 | Lanzhou | Qingdao | Xian | Luoyang | 09:17+1 | 15:42+1 | 6h25m | buchen |
K870 | Chengdu | Zhengzhou | Xian | Luoyang | 09:25+1 | 14:49+1 | 5h24m | buchen |
K292/K289 | Chengdu | Shanghai | Xian | Luoyang | 09:45+1 | 15:25+1 | 5h40m | buchen |
K386/K387 | Chengdu | Shenyang North | Xian | Luoyang | 09:58+1 | 14:40+1 | 4h42m | buchen |
D1004 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 10:00 | 12:07 | 2h7m | buchen |
K378/K375 | Xining West | Shanghai | Xian | Luoyang | 10:38+1 | 15:36+1 | 4h58m | buchen |
K359/K362 | Yinchuan | Shanghai | Xian | Luoyang | 11:04+1 | 16:04+1 | 5h0m | buchen |
G2006 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 12:05 | 12:39 | 0h34m | buchen |
K912/K913 | Xian | Qingdao | Xian | Luoyang | 12:13 | 17:43 | 0h30m | buchen |
G2010 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 12:40 | 14:14 | 1h34m | buchen |
K246/K247 | Chengdu | Yangzhou | Xian | Luoyang | 13:01+1 | 18:00+1 | 4h59m | buchen |
K1132/K1129 | Xian | Yantai | Xian | Luoyang | 13:12 | 18:25 | 5h13m | buchen |
G2012 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 13:20 | 14:54 | 1h34m | buchen |
1152/1153 | Xian | Hangzhou | Xian | Luoyang | 13:26 | 18:50 | 5h24m | buchen |
K1364 | Chengdu | Beijing West | Xian | Luoyang | 14:22+1 | 19:38+1 | 5h16m | buchen |
D1006 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 14:35 | 16:38 | 2h3m | buchen |
D1008 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 15:40 | 17:52 | 2h12m | buchen |
G2014 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 16:05 | 17:40 | 1h35m | buchen |
K792/K789 | Xian | Nanchang | Xian | Luoyang | 16:45 | 22:08 | 5h23m | buchen |
K646/K647 | Xian | Guangzhou | Xian | Luoyang | 17:00 | 22:18 | 5h18m | buchen |
G2016 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 17:10 | 18:35 | 1h25m | buchen |
K559/K558 | Yanan | Shanghai | Xian | Luoyang | 17:20 | 22:33 | 5h13m | buchen |
G2018 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 17:40 | 19:14 | 1h34m | buchen |
1162 | Xian | Jinan | Xian | Luoyang | 17:40 | 22:44 | 5h4m | buchen |
G2020 | Xian North | Zhengzhou | Xian North | Luoyang Longmen | 18:15 | 19:48 | 1h33m | buchen |
K132/K133 | Lanzhou | Shenzhen West | Xian | Luoyang | 18:24 | 23:13 | 4h49m | buchen |
T232 | Xian | Beijing West | Xian | Luoyang | 18:30 | 23:04 | 4h34m | buchen |
1148/1149 | Baoji | Lianyungang East | Xian | Luoyang | 18:37 | 23:51 | 5h14m | buchen |
K318/K315 | Xian | Nanning | Xian | Luoyang | 18:52 | 00:13+1 | 5h21m | buchen |
K862/K863 | Lanzhou | Wuhan | Xian | Luoyang | 19:15 | 00:21+1 | 5h6m | buchen |
K242/K243 | Xian | Xiamen | Xian | Luoyang | 19:36 | 01:23+1 | 5h47m | buchen |
K898/K895 | Baoji | Changsha | Xian | Luoyang | 20:26 | 01:55+1 | 5h29m | buchen |
T36/T37 | Urumqi | Guangzhou | Xian | Luoyang | 20:32+1 | 01:08+2 | 4h36m | buchen |
K60/K61 | Xian | Yangzhou | Xian | Luoyang | 21:21 | 03:25+1 | 6h4m | buchen |
K126/K127 | Xian | Changchun | Xian | Luoyang | 21:30 | 02:23+1 | 4h53m | buchen |
K596/K593 | Urumqi | Hangzhou | Xian | Luoyang | 21:56+1 | 02:31+2 | 4h35m | buchen |
K174/K171 | Xining West | Qingdao | Xian | Luoyang | 22:10 | 03:33+1 | 5h23m | buchen |
T114/T111 | Lanzhou | Hangzhou | Xian | Luoyang | 22:40 | 03:06+1 | 4h26m | buchen |
T152 | Xining West | Beijing West | Xian | Luoyang | 23:04 | 03:39+1 | 4h35m | buchen |
T194/T191 | Urumqi | Wuhan Hankou | Xian | Luoyang | 23:44+1 | 04:31+2 | 4h47m | buchen |
Tip1
Sie können die Fahrkarte erhalten, wenn Sie in China angelangen sind. Wir werden mit Ihnen vor der Sendung kontaktieren. Wenn Sie Ihre Karte an der Rezeption des Hotels holen möchten, informieren Sie bitte die Rezeption, die Fahrkarte für Sie zu nehmen.
Tip2
Der gezeigte Preis beinhaltet die Servicekosten und Sendungskosten und Steuer.
Tip3
+1 = in nächsten Tag ankommen =1 Nachte auf dem Zug, +2 = in dritten Tag ankommen =2 Nachten auf dem Zug...
Tip4
Sie müssen mindestens vor einer Stunde auf dem Bahnhof sein. Dort gibt es ein Sicherprüfung (einschließlich einem Gepäckscheck ähnlichen Fluglinie-Typ ), bevor Sie Wartesaal tretten ein.
Tip5
Fahrgäste können auf den Zug 30 bis 40 Minuten vor der Abfahrt-Zeit einsteigen. Der Eintritt ist 5 Minuten vor Abfahrt einzuschließen.
Tip6
Wenn Fahrgaste den Zug verpasst oder die Karte verliert, können die Kosten der Fahrkarte nicht zurückgeben werden. So soll der Fahrgaste andere Fahrkarte kaufen. Wenn Fahrgaste auf dem Zug die Fahrkarte verliert, musst er andere Fahrkarte kaufen, wenn er durch die Ankunftstation gehen. Deshalb lassen Sie Ihre Karte in Sicherheit.