Peking - Moskau: Die Trans-Sibirien Eisenbahnlinien erstreckt sich hauptsächlich von Vladivostok bis zum Moskau. Es gibt zwei Zweigen für die meisten westlichen Touristen zum Auswählen. Die eine ist die Trans-Mongolian Linie, der andere ist Trans- Manchurian Linie. Zwei Richtungen wöchentlich reist von Peking ab, Trans-Mogolia ein via Ulan-Bator mit chinesischen Fahrzeugen.Trans-Manchuria ein via Manchuria mit russischen Fahrzeugen. Trans-Siberian Zug K3 | |||||
Ankunft Zeit | Abfahrt Zeit | Tag | Nachts | STATION | Buchen |
- | 08:05 | Mi. | 0 | PEKING | |
14:04 | 14:16 | Mi. | 0 | DATONG | |
20:37 | 23:59 | Mi. | 0 | ERLIAN | |
13:20 | 13:50 | Do. | 1 | ULAANBAATAR | Buchen |
02:39 | 03:19 | Fr. | 2 | ULAN-UDE | Buchen |
10:39 | 11:04 | Fr. | 2 | IRKUTSK | |
03:58 | 04:20 | Sa. | 3 | KRASNOYARSK | |
15:57 | 16:16 | Sa. | 3 | NOVOSIBIRSK | |
23:23 | 23:39 | Sa. | 3 | OMSK | |
11:55 | 12:21 | So. | 4 | SVERDLOVSK | |
17:31 | 17:51 | So. | 4 | PERM | |
13:58 | - | Mo. | 5 | MOSKAU | Buchen |
Peking-Moskau durch Manchurei: Der Name der Trans-Manchurei ist "Wostok", die Peking samstagabends nach Moskau durch die Mandschurei verlässt. Es dauert 7 Tage und 8 Nächte. Die Linie ist 8,986km. Es gibt Luxus-Klasse (2-Bett-Abteile) und 2. Klasse (4-Bett-Abteile). Sehen Sie bitte den Fahrplan. Trans-Siberian Zug K19 |
|||||
Ankunft Zeit | Abfahrt Zeit | Tag | Nachts | STATION | Buchen |
- | 23:00 | Sa. | 0 | PEKING | |
00:32 | 00:38 | So. | 1 | TIANJIN | |
08:35 | 08:55 | So. | 1 | SHENYANG | |
14:49 | 15:10 | So. | 1 | HARBIN | |
03:35 | 07:01 | Mo. | 2 | MANCHURIA | |
21:21 | 21:46 | Mo. | 2 | CHITA | |
06:53 | 07:18 | Di. | 3 | ULAN-UDE | Buchen |
13:54 | 14:24 | Di. | 3 | IRKUTSK | |
07:27 | 07:49 | Mi. | 4 | KRASNOYARK | |
19:13 | 19:52 | Mi. | 4 | NOVOSIBIRSK | |
03:34 | 03:54 | Do. | 5 | OMSK | |
15:47 | 16:13 | Do. | 5 | SVERDLOVSK | |
17:58 | - | Fr. | 6 | MOSKAU | Buchen |